Segue a Classificação:
Sub 8 Absoluto
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Kenzo Kano Carmo 4.0 9.5 15.0 11.5 2 Mariana Kikuchi Cadilhac 4.0 8.5 14.5 12.5 3 Paulo V B De Simone 4.0 8.0 13.0 11.0 4 Enzo Yamazaki 3.5 9.5 15.5 12.5 5 Tomaz I Borges Vieira 3.0 7.5 13.0 10.0 6 Lucas T B De Simone 3.0 7.0 12.0 10.0 7 Carolina F B Simone 2.5 8.5 13.5 7.5 8 Meilin Hoshino 2.0 9.0 14.0 7.0 9 Tiago Kei Shimasaki 2.0 7.5 12.0 6.0 10 Beatriz Rossi Proenca 2.0 7.0 12.0 4.0 11 Henrique P M Pinheiro 2.0 6.0 10.0 7.0 12 Ana L Rossi Proenca 1.5 7.0 12.0 2.5 13 Mathias C Navarre 1.5 6.5 10.0 3.5 14 Maria J Peters Ferraz 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 12 Feminino
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Melissa N B Vasconcelos 4.0 8.5 14.5 10.0
2 Karen Hoshino 4.0 8.5 13.5 13.0
3 Agatha Hurba Nunes 4.0 8.0 13.0 14.0
4 Fernanda A S Turri 3.0 8.0 13.5 11.0
5 Helena Omura 2.5 7.0 12.0 8.5
6 Ana Luisa A S Turri 2.0 8.0 13.0 6.0
7 Mariana Omura 2.0 7.5 12.5 4.5
8 Marcela Grecco 1.5 4.0 7.0 2.5
9 Heloisa Omura 1.0 7.5 13.0 3.0
10 Mariana S Kikuchi Cadilha 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 12 Absoluto
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Felipe Mazim De Sousa 4.0 9.5 14.0 13.0
2 Igor T Kikuchi Cadilhac 4.0 9.0 15.5 12.0
3 Murilo Cardoso 4.0 8.0 13.0 11.0
4 Giovanni Vescovi F 3.5 9.0 14.0 12.5
5 Felipe L Ivan Garcia 3.0 8.0 13.0 9.0
6 Ronaldo M Carrillo Villan 3.0 7.5 12.0 10.0
7 Marcelo Akira 3.0 6.0 9.5 7.0
8 Vinicius Parente Silva 2.5 9.0 14.5 10.5
9 Guilherme Monteiro 2.0 7.0 12.0 5.0
10 Wendell Dos Santos Silva 2.0 7.0 10.5 5.0
11 Matheus Ferreira Alves 1.5 9.0 14.0 4.0
12 Hector A M Montenegro 1.5 7.5 11.5 3.0
13 Theo I Borges Vieira 1.0 8.5 14.0 3.0
14 Henrique P M Pinheiro 0.0 0.0 0.0 0.0
Joao G A Villas Boas 0.0 0.0 0.0 0.0
Tomaz I Borges Vieira 0.0 0.0 0.0 0.0
Sub 18 Absoluto
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Bernardo Sztokbant 5.5 1.5 6.5 11.0 2 Paulo Cesar Vasconcelos 4.5 1.5 7.5 9.0 3 Willian Silva Cavalcanti 1.5 4.5 10.5 3.0 4 Joao G A Villas Boas 0.5 4.5 11.5 1.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário