quarta-feira, 15 de junho de 2011

Xadrez - ACESC na Hebraica



Foi realizado no último domingo o torneio de xadrez escolar da ACESC no clube Hebraica. Veja as classificações abaixo:

Sub 8 feminino


Place Name                                 Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kamilly Santana Travassos            EMEF BLGusmao                  5         9.0  15.0   15.0
  2   Paola Guerra                         Stance Dual                    4         9.0  15.0   12.0
  3   Bruna Bernardo Tognini               Stance Dual                    3.5       7.0  12.0   10.5
 4-8  Meilin Hoshino                       Mirassol                       3         9.0  16.0   12.0
      Carolina Fernand Brancacio de Simone Instituto Nossa Senhora Auxili 3         7.0  11.5    8.0
      Mariana Ribeiro Savio                Colegio Catamara               3         6.0  11.5   11.0
      Daniela Jisun Han                    Stance Dual                    3         6.0  11.5    7.0
      Gabriela Schonenberg                 Stance Dual                    3         5.0   9.0    8.0
9-11  Isabelle Santana Travassos           EMEF BLGusmao                  2         8.5  13.0    4.0
      Clara Camargos                       Catamara                       2         8.0  13.0    7.0
      Raissa Costa Leandro                 Escola Ceu Vila Atlantica      2         8.0  12.5    7.0
 12   Sabryna da Silva Gomes               CCCA Heliopolis                1.5       8.0  13.5    3.5
13-14 Larissa Yukie Biajoli Kuchiana                                      1         7.5  12.0    5.0
      Carolina Tramontina Ceribell         Pentagono                      1         4.5   4.5    2.0
15-25 Larissa Tacaoca Honda                Pentagono                      0         4.5   4.5    0.0
      Larissa Alves Arruda                 EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Bianca de Paula Baber                Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Sophia Baebler                       Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Evelin Doria da Silva                EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Luana Larissa Silva                  EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Flora Marchezoni Roque               Arraial                        0         2.5   2.5    0.0
      Clara Pilotto Patti                  Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Maria Julia Peters Ferraz            Benjamin Constant              0         2.5   2.5    0.0
      Mellyssa Samilly Souza               EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Brenda Rebeca Oliane                 EMEF SUD MENNUCCI              0         1.5   1.5    0.0

Sub 8 absoluto

 
Place Name                               Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kenzo Augusto Kano Carmo           Colegio Eduardo Gomes          6         8.5  13.5   20.0
  2   Gustavo Camilo dos Santos          EMEF BLGusmao                  5         8.5  15.0   15.0
  3   Lucas Tadeu Brancacio de Simone    Instituto Nossa Senhora Auxili 4         8.0  14.5   12.0
  4   Vitor de Arruda Brito              Escola Paulista                4         7.0  11.0   11.0
  5   Paulo Vinicius Brancacio de Simone Instituto Nossa Senhora Auxili 4         6.0  11.0   14.0
  6   Thiago Yukio Shinohara             Mirassol                       3.5       7.5  14.5   12.5
  7   Luis Cunha Morettin                Arraial                        3.5       6.5  10.5   10.5
  8   Erick Seiji Kayo                   Mirassol                       3         9.5  16.5   12.0
  9   Daniel Rozenkwit                   Mirassol                       3         9.0  15.5    9.0
 10   Carlo Yuji Asakura Baccar          Mirassol                       3         9.0  15.0   11.0
 11   Rafael C. Bueloni Ferreira         Colegio Catamara               3         8.5  14.5   10.0
 12   Henrique Lotfi Neri                Colegio Catamara               3         7.0  12.0    9.0
 13   Yonatan Spuch                      Iavne                          3         6.5  12.5   10.0
 14   Guilherme Goya Outi                Colegio Catamara               3         6.5  10.5    7.0
 15   Enzo Soares Bulcao                 ATC                            2.5       7.5  13.0    8.0
 16   Gabriel Gildin                     Hebraica                       2.5       7.0  11.0    9.0
 17   Raphael Naves Mini                 Pentagono                      2.5       6.5  11.0    4.5
 18   Mark Dreicer Liberman              Stance Dual                    2         9.0  15.5    9.0
 19   Daniel Kauffmann                   Hebraica                       2         8.0  12.0    6.0
 20   Joao Lebl                          St. Paul's                     2         7.5  12.5    8.0
 21   Eduardo Kaleka                     Stance Dual                    2         7.5  12.0    6.0
 22   Thomas Filshill                    St. Paul's                     2         5.0   9.0    4.0
 23   Francisco Zipman                   St. Paul's                     1.5       7.5  14.5    3.5
 24   Felipe Lebl                        St. Paul's                     1         7.5  13.5    5.0
 25   Rafael Francisco da Silva          CCCA Heliopolis                1         5.5   9.5    4.0
 26   Felipe Naves Mine                  Pentagono                      0         5.0   5.0    0.0
 27   Gustavo Ruy Fernandes              Stance Dual                    0         4.5   4.5    0.0
 28   Gabriel Noves Maciel               EMEF SUD MENNUCCI              0         3.5   3.5    0.0
 29   Clara Camargos                     Colegio Catamara               0         3.0   3.0    0.0
      Thiago Kei Shimazaki               Benjamin Constant              0         3.0   3.0    0.0
 31   Matheus S. Bernadino               EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Gustavo H. Borges da Silva         Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Matheus Ferrarin Costabile         Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Igor Inacio Delmondes              EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Roberto Mainardi                   Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Caio Garcia Oliveira               Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Emanuel Diing Shyang Sun           Benjamin Constant              0         2.5   2.5    0.0
 38   Victor Galdeano Sze                Pentagono                      0         2.0   2.0    0.0
 39   Vitor A. C. Teles                  EMEF SUD MENNUCCI              0         1.5   1.5    0.0
      Arnaldo Vilella A. M. Rossin       Pentagono                      0         1.5   1.5    0.0
      Gabriel Bortolet Araujo            ATC                            0         1.5   1.5    0.0
 42   Tiago Antunes de Souza             Colegio Catamara               0         0.5   0.5    0.0

Sub 10 feminino




Place Name                               Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Karen Hoshino                      Mirassol          5         9.0  15.0   15.0
  2   Anna Catarina B. Borges Vilarinho  Colegio Catamara  4         9.5  17.0   14.0
  3   Ana Luiza Cassoni Bueloni Ferreira Colegio Catamara  4         9.0  16.5   13.0
  4   Milena Giovana Rocha               Colegio Miranda   4         9.0  14.0   13.0
  5   Karen Dreicer Liberman             Stance Dual       4         8.0  13.5   12.0
  6   Renata Lazar Giannini              Hebraica          3         8.5  15.5   11.0
  7   Tamara Ghelfond Levi               Stance Dual       3         8.5  15.0    9.0
  8   Gabriela Jie Han                   Stance Dual       3         8.5  14.0   11.0
  9   Ana Luisa Turri                    Benjamin Constant 3         7.5  12.5   10.0
 10   Marcella M. Alvarenga Sayao        Stance Dual       3         6.5  11.5    9.0
 11   Ana Julia Leonidas                 Colegio Miranda   3         6.5  10.5    9.0
 12   Camila Mayumi                      Colegio Miranda   3         6.0  10.0   10.0
 13   Barbara Teixeir Merguliano         Escola Paulista   2.5       8.0  13.0    7.5
 14   Helena Lins                        Escola Morumbi    2.5       7.0  13.5    8.5
 15   Karina C. Schafferman              Renascenca        2         8.0  11.5    5.0
 16   Stephany Campos P. da Silva        GEISEL            2         7.5  12.0    6.0
 17   Daniella G. Spallicci              Renascenca        2         7.5  11.5    6.0
 18   Tarciana Correia Martins           CCCA Heliopolis   2         7.0  10.5    5.0
 19   Maria Vitoria B. Borges Vilarinho  Colegio Catamara  2         5.0   8.5    4.0
 20   Hellen Borges dos Santos           CCCA Heliopolis   1         7.5  12.0    5.0
 21   Heloisa Miranda Braun              Escola Paulista   1         6.0  10.5    2.0
 22   Larissa Yukie Biajoli Kuchiana     CCCA Heliopolis   1         5.0   5.0    2.0
 23   Gabrielle F. Gammal                Renascenca        0         3.5   3.5    0.0
      Juliana Karp                       Renascenca        0         3.5   3.5    0.0
      Maria Eduarda Martins Motta        Pentagono         0         3.5   3.5    0.0
      Miriam R. Zular                    Renascenca        0         3.5   3.5    0.0
 27   Livia Barcessat Lewinski           Bialik            0         2.5   2.5    0.0
      Amanda Coimbra Bernardes           Escola Paulista   0         2.5   2.5    0.0
      Isabela L. Amado                   Renascenca        0         2.5   2.5    0.0
 30   Noemi de Brito Moreira             EMEF SUD MENNUCCI 0         2.0   2.0    0.0
      Alexea Gadesch                     Renascenca        0         2.0   2.0    0.0
 32   Luiza Veiga                        Colegio Catamara  0         1.5   1.5    0.0
 33   Sofia Civile Nagamine              Pentagono         0         0.5   0.5    0.0


Sub 10 absoluto


Place Name                            Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Hugo Yoshioka                   Albert Sabin              5         8.5  15.0   15.0
  2   Giovanni Vescovi Filho          Escola Morumbi            4.5       8.0  14.0   14.5
  3   Andre Yoshioka                  Albert Sabin              4.5       7.5  12.5   14.5
  4   Felipe Alves da Silva           ATC                       4        11.0  17.0   13.0
  5   Felipe Manojo de Souza Osorio   Albert Sabin              4        10.0  16.5   14.0
  6   Gabriel Rosenbaum               Bialik                    4         9.0  15.5   12.0
  7   Ryan Zencky Nacazato            EMEF BLGusmao             4         9.0  15.0   14.0
  8   James Stickland                 St. Paul's                4         8.5  15.0   12.0
  9   William Rocha dos Santos Junior Escola Ceu Vila Atlantica 4         8.0  13.0   11.0
 10   Yuri Y. Cavalcante Santos       EMEF BLGusmao             4         8.0  12.5   11.0
 11   Rafael Munehide Kayo            Mirassol                  4         7.5  12.5   12.0
 12   Erick Tomikawa Abe              Stance Dual               4         7.5  12.0   11.0
 13   Igor de Luca Theodorakopoulos   Stance Dual               4         6.5  10.0   10.0
 14   Fernando Yukio Tanaka Sato      Mirassol                  3.5       7.5  12.0    9.5
 15   Rafael G. Acherboim             Renascenca                3        11.0  17.0   12.0
 16   Michael Fernando Tamanini       EMEF BLGusmao             3        10.5  17.5   12.0
 17   Joao Vitor Maximo Roldao        GEISEL                    3         9.0  16.0   10.0
 18   Felipe Luiz Ivan Garcia         Albert Sabin              3         9.0  15.5    8.0
 19   Gabriel de Araujo Teixeira      Colegio Miranda           3         8.5  14.5    9.0
 20   Daniel de Araujo                Colegio Miranda           3         8.5  14.0    9.0
 21   Bruno Key Kawano                Mirassol                  3         8.0  14.0    8.0
 22   Victor Kenzo M. Nakamatsu       EMEF BLGusmao             3         8.0  13.5   10.0
 23   Pedro Barinotti Jardini         Stance Dual               3         7.5  14.0   12.0
 24   Yoav Strul                      Renascenca                3         7.0  10.5    6.0
 25   Daniel Zaborowsky Graicer       Stance Dual               3         6.5  11.5    8.0
 26   Albert do A. Kherdaji           Bialik                    3         6.5  11.5    6.0
 27   Michel Wachslicht               Bialik                    3         6.0  11.5   11.0
 28   David L. Borger                 Renascenca                3         6.0  11.0    6.0
 29   Leonardo G. Boimel              Renascenca                2.5       8.0  13.0    7.5
 30   Rafael Galbinski Abraham        Hebraica                  2.5       7.0  12.0    6.0
 31   Andre Alves Harb Bollos         Arraial                   2.5       6.5  12.0    4.5
 32   Bruno Sistin                    Renascenca                2.5       6.5  11.0    9.5
 33   Vinicius Mostaco de Moraes      Escola Paulista           2.5       6.0  10.5    6.5
 34   Wender Santana de Matos         CCCA Heliopolis           2.5       6.0   9.5    9.0
 35   Gustavo Maximo                  Colegio Miranda           2         9.0  15.0    7.0
 36   Henrique Reali Lemos            Stance Dual               2         8.5  13.5    9.0
 37   Herbert A. Santana de Bruyn     Santa Cruz                2         8.5  13.0    7.0
 38   Pedro Henrique Ribeiro Savio    Colegio Catamara          2         8.0  13.0    8.0
 39   Pedro Schonenberg               Stance Dual               2         8.0  12.0    9.0
 40   Ulisses Vilas Boas              Arraial                   2         7.5  12.5    9.0
 41   Marcelo Fridschtein             Renascenca                2         7.0  12.5    6.0
 42   Bruno Frischer                  Renascenca                2         7.0  11.5    6.0
 43   Enzo Chedid                     St. Paul's                2         6.0  10.5    6.0
 44   David Breslauer                 Renascenca                2         5.5   9.0    3.0
 45   Francisco Briza de Mendonca     Arraial                   1.5       7.5  14.5    7.0
 46   Lucas Rembado                   St Paul's                 1.5       7.5  13.5    6.5
 47   David Nusbaum                   Hebraica                  1.5       7.5  10.5    3.5
 48   Fernando Ayroza Galvao          Stance Dual               1.5       7.0  12.0    5.0
 49   Ariel G. Gitelman               Renascenca                1         9.0  15.0    5.0
 50   Luca Rocha Patitucci            Stance Dual               1         6.5  11.0    5.0
 51   Ettore Bento Schultze                                     1         5.5   9.5    5.0
 52   Arthur G. Neustein              Renascenca                1         4.5   8.0    3.0
 53   Ionatan B. Maghidman            Bialik                    1         1.5   7.0    3.0
 54   Matheus Castro Dias Fonseca     Pentagono                 0.5       6.5  10.0    2.5
 55   Yonatan K. Zimmermann           Renascenca                0         6.0   9.5    0.0
 56   Alan Pajecki                    Renascenca                0         4.5   4.5    0.0
 57   Guilherme Monteir da Silva      Benjamin Constant         0         3.5   3.5    0.0
      Marcelo Gil de Brolezzi         Colegio Catamara          0         3.5   3.5    0.0
 59   Matheus Aparecido de Melo       EMEF SUD MENNUCCI         0         2.5   2.5    0.0
      Sergio Badolatti                Benjamin Constant         0         2.5   2.5    0.0
      Andre Carmona Frota             Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
      Gabriel Augusto de Silva Lima   EMEF SUD MENNUCCI         0         2.5   2.5    0.0
      Luan G. Lowenstein              Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
      Joao Soares Guimaraes           Arraial                   0         2.5   2.5    0.0
      David Marins Jeffrey            Pentagono                 0         2.5   2.5    0.0
      Eduardo Paiva                   Colegio Miranda           0         2.5   2.5    0.0
      Julio R. Ogando                 Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
      Tiago Ruiz Modesto              EMEF SUD MENNUCCI         0         2.5   2.5    0.0
      Gabriel Oehlmeyer Silvestre     Pentagono                 0         2.5   2.5    0.0
      Rafael Ulrych                   Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
      Fellipe Y. G. Miyamoto          Mirassol                  0         2.5   2.5    0.0
      Michel Zeiger                   Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
 73   Mateus Darrigo Cipolla          Pentagono                 0         1.5   1.5    0.0
      Wellington da S. Pontes         EMEF SUD MENNUCCI         0         1.5   1.5    0.0
      Nathan de Brito Moreira         EMEF SUD MENNUCCI         0         1.5   1.5    0.0
      Eduardo Carvalho de Oliveira    Escola Paulista           0         1.5   1.5    0.0
      Bruno Tafla                     Renascenca                0         1.5   1.5    0.0
 78   Ariel Potolski Eilat            Renascenca                0         1.0   1.0    0.0
      Pedro Rangel                    Colegio Catamara          0         1.0   1.0    0.0
      Paulo Henrique Sutiak Francisco Renascenca                0         1.0   1.0    0.0
 81   Pedro Antonio Torres Teixeira   Pentagono                 0         0.5   0.5    0.0

Sub 12 feminino



Place Name                                   Club                     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Agatha Hurba Nunes                     Monte Castelo            5         9.0  14.0   15.0
  2   Melissa Nubia F. Batista Vasconcel     Escola Morumbi - Alphavi 4        10.5  17.0   14.0
  3   Fernanda do Amaral e Silva Turri       Benjamin Constant        4         8.5  14.0   13.0
  4   Rayssa Azusa Barbosa                   Colegio Santa Cecilia    4         8.0  15.0   12.0
  5   Laura Costa Aquino                     EMEF BLGusmao            4         6.5  12.0   11.0
  6   Nathalia Anjos Oliveira                EMEF BLGusmao            3         8.5  14.0   11.0
  7   Thayna Bonono F. Avelino               EMEF BLGusmao            3         8.0  13.5    9.0
  8   Kamilla Alves Dellaqua                 EMEF BLGusmao            3         8.0  13.0   10.0
  9   Karen Esquenazi                        Hebraica                 3         6.5  10.5    9.0
 10   Amanda Lacerda                         Diadema Xadrez Clube     3         6.0  12.5    8.0
 11   Heloisa Chaves                         Escola Morumbi           2         8.0  13.0    7.0
 12   Mariana Soares                         Escola Ceu Vila Atlanti  2         8.0  12.0    5.0
 13   Magdalya Valeria de Lima Macedo        CCCA Heliopolis          2         7.5  13.5    8.0
 14   Isabel Lins                            Escola Morumbi           2         7.5  12.5    7.0
 15   Thauany Gabrielli Ferreira Santos Gome CCCA Heliopolis          2         7.5  12.5    5.0
 16   Tais Silva Santos                      Escola Ceu Vila Atlanti  2         6.0   9.0    7.0
 17   Gabriela K. Wolin                      Renascenca               1         5.5  10.5    3.0
 18   Laura Lerner Parreira                  Bialik                   0         6.5  10.5    0.0
 19   Cassia Andressa Brito                  EMEF SUD MENNUCCI        0         3.5   3.5    0.0
      Nicole dos Anjos                       EMEF SUD MENNUCCI        0         3.5   3.5    0.0
 21   Yasmin Ribeiro Constantino             Objetivo Alphaville      0         2.5   2.5    0.0
      Geovanna A. Domingues                  EMEF SUD MENNUCCI        0         2.5   2.5    0.0
      Stephanie da Silva Bernardino          EMEF SUD MENNUCCI        0         2.5   2.5    0.0
      Larissa Fried Lima                     EMEF SUD MENNUCCI        0         2.5   2.5    0.0
      Thuane Nascimento Gabriel              EMEF BLGusmao            0         2.5   2.5    0.0
      Ester Ruiz Modesto                     EMEF SUD MENNUCCI        0         2.5   2.5    0.0
      Nicole Soares de Oliveira              EMEF SUD MENNUCCI        0         2.5   2.5    0.0
 28   Pamela T. Mesquita                     EMEF SUD MENNUCCI        0         1.5   1.5    0.0

Sub 12 absoluto


 
 
Place Name                               Club                    Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vinicius Moura Vinagreiro          Clube de Xadrez Santos  5         8.5  15.0   15.0
  2   Matheus Goya Outi                  Colegio Catamara        4.5       9.0  14.5   14.0
  3   Vinicius Parente Silva             Albert Sabin            4.5       8.0  13.5   14.0
  4   Cristian Suzuki                    Mirassol                4         8.0  14.5   12.0
  5   Lucas Tokio Kawahara               Colegio Bandeirantes    4         7.5  14.0   12.0
  6   Gabriel Segadas Vianna Parolin     Mobile                  4         7.5  13.5   14.0
  7   Patrick Hideo Iritani Klausener    Pentagono               3         9.5  16.0   11.0
  8   Christopher Chiang                 St Paul's               3         8.5  14.5   11.0
  9   Arthur Araujo                      Colegio Miranda         3         8.5  13.5   10.0
 10   Rodrigo Lacerda                    Diadema Xadrez Clube    3         7.5  12.5   12.0
 11   Rodrigo Araujo Brandao             GEISEL                  3         7.5  12.5    9.0
 12   Marco Antonio                      Colegio Miranda         3         6.5  11.0    9.0
 13   Vinicius Pereira Santana           Escola Paulista         3         6.5  10.5    9.0
 14   Eduardo Costa Leandro              Escola Ceu Vila Atlanti 3         6.0  12.0    8.0
 15   Natan Pereira Ferreira             EMEF BLGusmao           3         6.0  10.0    8.0
 16   Otavio Yuri da Silva Gomes         CCCA Heliopolis         2         8.0  13.5    7.0
 17   Felipe Lotfi Neri                  Colegio Catamara        2         8.0  13.0    7.0
 18   Joao Vitor Gomes da Silva          Escola Ceu Vila Atlanti 2         8.0  12.5    5.0
 19   Mario Aurelio                      Colegio Miranda         2         7.5  13.0    6.0
 20   Victo Minami                       Colegio Miranda         2         7.5  12.5    7.0
 21   Samy Kirszerworcel                                         2         7.0  12.0    5.0
 22   Everton Lenadro Rodrigues da Silva Colegio Miranda         2         7.0  11.5    9.0
 23   Lucas Cruz                         Escola Morumbi          2         6.5  10.5    5.0
 24   Matheus Tomas de Oliveira          Escola Ceu Vila Atlanti 1         6.5  11.0    5.0
 25   Jonas Marinho U. F. I. Galanciak   EMEF Prof. Olavo Pezzot 1         4.0   8.0    4.0
 26   Rodrigo Douek Bacellar             Stance Dual             0         5.5   5.5    0.0
 27   Gabriel Goncalves Formario         Pentagono               0         4.5   4.5    0.0
 28   Eduardo Frugis                     Mobile                  0         4.0   4.0    0.0
 29   Arthur Guimaraes de Oliveira       Pentagono               0         3.5   3.5    0.0
 30   Lucas Akio Senaga Onuki            Mirassol                0         2.5   2.5    0.0
      Guilherme Carvalho                 Mobile                  0         2.5   2.5    0.0
      Wesley da Silva Pontes             EMEF SUD MENNUCCI       0         2.5   2.5    0.0
      Felipe de Almeida Vieira           EMEF SUD MENNUCCI       0         2.5   2.5    0.0
      Guilherme Felipe Silva             EMEF SUD MENNUCCI       0         2.5   2.5    0.0
      Pedro Made                         Mobile                  0         2.5   2.5    0.0
      Flavio Maximiniano de Jesus        EMEF SUD MENNUCCI       0         2.5   2.5    0.0
      Higor Moneiro                      EMEF BLGusmao           0         2.5   2.5    0.0
      Lucas Giovannetti Motta Horn       Benjamin Constant       0         2.5   2.5    0.0
      Guilherme Oka                      Mobile                  0         2.5   2.5    0.0
      Joao Pedro Z. R. de Menezes        Arraial                 0         2.5   2.5    0.0
      Eduardo Serrano                    Mobile                  0         2.5   2.5    0.0
      Daniel Tanabe                      Mobile                  0         2.5   2.5    0.0
      David Marins Vieira de Almeida     EMEF SUD MENNUCCI       0         2.5   2.5    0.0
 44   Andre Luiz Amaral                  EMEF SUD MENNUCCI       0         1.5   1.5    0.0
      Henrique do Amaral Tavares         EMEF BLGusmao           0         1.5   1.5    0.0
      Lucas Civile Nagamine              Pentagono               0         1.5   1.5    0.0
 47   Kevin Rodrigues de Souza           EMEF SUD MENNUCCI       0         1.0   1.0    0.0
 48   Thiago Toyota                      Colegio Miranda         0         0.5   0.5    0.0



Sub 14 absoluto



Place Name                                Club                       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Larissa Yuki Barbosa                Colegio Objetivo           5        12.0  17.5   15.0
  2   Igor Jhonatan C. Silva              EMEF BLGusmao              4         9.0  16.0   12.0
  3   Rafaela Oliveira                    Diadema Xadrez Clube       4         9.0  15.0   14.0
  4   Jessica Lopes Sanches               EMEF BLGusmao              4         9.0  14.5   14.0
  5   Tiago Lopes Oliveira                                           4         8.5  15.5   13.0
  6   Antonio Gabriel Pacheco Villafuerte Escola Tecnica Walter Beli 4         7.0  11.5   12.0
  7   Fernando Leite de Araujo            EMEF BLGusmao              4         6.5  12.0   11.0
  8   Nathalia Cecilia Novo               EMEF BLGusmao              4         6.5  10.5   10.0
  9   Bruno Amorim Santos                 EMEF BLGusmao              3        10.0  14.5   12.0
 10   Roney Araujo Brandao                GEISEL                     3         9.5  15.5   10.0
 11   Natasha de Aguiar Silva             EMEF BLGusmao              3         8.0  14.0   10.0
 12   Paulo Ricardo F. Almeida            EMEF BLGusmao              3         8.0  12.5    7.0
 13   Fladimir Lacerda                    Diadema Xadrez Clube       3         7.5  12.0   10.0
 14   Leonardo Knijnik                                               3         7.0  11.0    9.0
 15   Juliano Pereira de Morais           Escola Paulista            3         6.0  10.5    6.0
 16   Marcos Ferreira do Nascimen         CCCA Heliopolis            3         5.5   9.5    7.0
 17   Guilherme Cozzolino Mendes          Escola Paulista            2.5       7.0  11.5    8.0
 18   Marlon Ferreira Rodrigues           GEISEL                     2.5       6.5  11.5    9.0
 19   Matheus Jose Liz Romualdo           GEISEL                     2         9.0  14.0    6.0
 20   Michael Ricardo Souza               GEISEL                     2         8.5  14.0    7.0
 21   Artur Henrique Allen Santos         Escola Paulista            2         8.5  13.0    8.0
 22   Wellington Santos Souza             CCCA Heliopolis            2         8.0  14.5    8.0
 23   Bernardo Gualberto Araujo           GEISEL                     2         8.0  13.5    7.0
 24   Isadora Miyuki Kano Carmo           Colegio Eduardo Gomes      2         7.5  12.5    5.0
 25   Joao Guilherme de A. Villas Boas    Benjamin Constant          2         7.0  11.5    6.0
 26   Lucas Eufrasio dos Santos Ferreira  Escola Paulista            2         6.5  12.0    3.0
 27   Gustavo Chapeval                    Benjamin Constant/Hebraica 2         6.5  10.0    3.0
 28   Lidia da Silva Nascimento           CCCA Heliopolis            2         5.5   9.0    5.0
 29   Mayara de Aguiar Silva              EMEF BLGusmao              1         9.5  15.5    5.0
 30   Jessica Fortunato de Melo           Escola Paulista            1         7.5  12.0    3.0
 31   Patricio Costa da Silva             CCCA Heliopolis            1         7.5  11.5    1.0
 32   Jaqueline de Cassi Lima Macedo      CCCA Heliopolis            1         7.0  11.5    3.0
 33   Eduardo Frugis                      Colegio Mobile             1         6.5  11.5    5.0
 34   Anny Carolini F. Baciga             EMEF BLGusmao              0         3.5   3.5    0.0
 35   Weverson Clovis Morangoni Junior                               0         2.5   2.5    0.0
 36   Felipe Matias Ferreira              Carlos Pasquale            0         1.5   1.5    0.0
 37   Kaique Azevedo Rodrigues            Carlos Pasquale            0         0.5   0.5    0.0
Sub 16 absoluto



 

Place Name                               Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Gabriel Ribeiro Constanti          2000 ETEC Prof. Basilides de Godoy  4         4.5   8.0   10.0
  2   Renan Pizzinatto                   1966 EMEF BLGusmao                  3         4.5   9.5    8.0
  3   Diogenes Jesuino                        E.E. Capitao Sergio            3         2.5   5.5    6.0
  4   Leonardo Manfredi                       E.E. Capitao Sergio            3         2.0   6.0    9.0
  5   Julia Costa Aquino                      EMEF BLGusmao                  2         4.5   8.0    3.0
  6   Glauber Weverton Ferreira da Silva      CCCA Heliopolis                1         5.5  11.0    4.0
  7   Atila Patrick Costa da Silva            CCCA Heliopolis                1         4.5   9.0    4.0
  8   Raphael H S Santos                      E.E Jamil Pedro Sawaya         0         3.5   3.5    0.0
  9   Roberto Juliano Lopes Junior       2033 E.Eÿ Armando Gomes de Araujo   0         2.0   2.0    0.0
      Ana Paula de Oliveira                   Colegio Miranda                0         2.0   2.0    0.0
      Ray Ferreira dos Santos                 Carlos Pasquale                0         2.0   2.0    0.0
      Debora Velasquez                        Colegio Esp. Potencial - Objet 0         2.0   2.0    0.0
 13   Daniel Teidi Awoki                 2030 EMEF BLGusmao                  0         0.5   0.5    0.0
      Jonas Santos                            E.E. Capitao Sergio            0         0.5   0.5    0.0






Nenhum comentário:

Postar um comentário