quarta-feira, 29 de junho de 2011

Xadrez - 4ª Etapa do SP Master Series


Hoje tem a 4ª etapa do SP Master Series, que será realizada pela primeira vez fora da capital paulistana. Será em Barueri, no Alphaville Tênis Clube.


Segue a lista de jogadores:

1- GM Giovanni Vescovi - ADX 2611


2- GM Krikor Mekhitarian - ADX 2589


3- GM Felipe El Debs - ADX 2497


4- MF Luiz Guilherme Abdalla - ADX 2414


5- Jefferson Oliveira - ADX 2310


6- MF Álvaro Aranha Filho - ADX 2302

7- Ricardo Schütt - ADX 2259


8- Renato Quintiliano - ADX 2255


9- Ivan Gonçalves - ADX 2250


10- CM Armen Proudian - ADX 2163


11- MI Jefferson Pelikian - ADX 2102


12- Luiz Araújo Filho - ADX 1985

terça-feira, 28 de junho de 2011

Tênis - Oitavas-de-final em Wimbledon


Os favoritos passaram de fase:

Rafael Nadal (ESP) venceu Juan Martin Del Potro (ARG) por 3 x 1 - 7-6 (8-6), 3-6, 7-6 (7-4), 6-4. Mardy Fish (EUA) (foto - Fonte: Portal Wimbledon) passou por Tomas Berdych (TCH) em 3 x 0 - 7-6 (7-5), 6-4, 6-4.

Andy Murray (GBR) ganhou de Richard Gasquet (FRA) 3 x 0 - 7-6 (7-3), 6-3, 6-2, enquanto que Feliciano Lopez (ESP) suou para passar por Lukasz Kubot (POL) por 3 x 2 - 3-6, 6-7 (5-7), 7-6 (9-7), 7-5, 7-5.

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) classificou-se em cima de David Ferrer (ESP) 6-3, 6-4, 7-6 (7-1). Já Roger Federer (SUI) teve mais trabalho, mas venceu Mikhail Youzhny (RUS) por 3 x 1 - 6-7 (5-7), 6-3, 6-3, 6-3.

Bernard Tomic (AUS) ganhou de Xavier Malisse (BEL) em 3 x 0 - 6-1, 7-5, 6-4. Novak Djokovic (SRB) ganhou de Michael Llodra (FRA) também por 3 x 0 - 6-3, 6-3, 6-3.

segunda-feira, 27 de junho de 2011

Futebol - Brasil empata com a Costa do Marfim

No mundial Sub-17, o Brasil empatou com a Costa do Marfim em 3 x 3 e terminou em primeiro do grupo com 7 pontos. O Brasil abriu o placar com Lucas Piazon (foto - Fonte: Portal Uol). Coulibaly fez um belo gol empatando. Ademilson desempatou, mas Coulibaly virou fazendo três gols na partida, sendo o terceiro e bicicleta. No último lance do jogo Adryan empatou.

Assista:

Tênis - Wimbledon 3ª Rodada




Segue o tradicional torneio de Wimbledon:

Rafael Nadal (ESP) (foto - Fonte: Portal Wimbledon) venceu Gilles Muller (Lux) 3 x 0 - 7-6 (8-6), 7-6 (7-5), 6-0. Tomas Berdych (TCH) ganhou de Alex Bolomolov Jr. (EUA) 3 x 0 - 6-2, 6-4, 6-3.

Em uma ótima partida, Andy Murray (GBR) passou por Ivan Ljubicic (CRO) por 3 x 1 - 6-4, 4-6, 6-1, 7-6 (7-4). Já Feliciano Lopez (ESP) ganhou de Andy Roddick (EUA) 3 x 0 - 7-6 (7-2), 7-6 (7-2), 6-4.

David Ferrer (ESP) jogou contra Karol Beck (SVK) e passou para a próxima fase batendo-o por 3 x 0 - 6-4, 6-3, 6-3. Roger Federer (SUI) ganhou de David Nalbandian (ARG) 3 x 0 - 6-4, 6-2, 6-4.

Bernard Tomic (AUS) passou por Robin Soderling (SWE) em 3 x 0 - 6-1, 6-4 e 7-5. Enquanto isso, Novak Djokovic (SRB) venceu Marcos Baghdatis (CYP) por 3 x 1 - 6-4, 4-6, 6-3, 6-4.

domingo, 26 de junho de 2011

Futebol - Corinthians goleia o São Paulo

Com uma grande exibição no Pacaembú, o Corinthians goleou o São Paulo por 5 x 0 com destaques para Danilo e Liédson. O mais impressionante que todos os gols sairam no segundo tempo. Danilo fez o primeiro, Liédson fez os proximos 3 gols e Jorge Henrique fechou o placar após grande falha do Rogério Ceni.

Assista:

Automobilismo - Vettel vence de novo


Sebastian Vettel (foto - Fonte: Portal Uol) venceu o GP da Europa realizado em Valência. Esta é a sexta vitória em oito provas realizadas no ano. Em segundo ficou o espanhol Fernando Alonso e em terceiro Mark Webber. Felipe Massa chegou em quinto e Rubens Barrichello em 12º lugar.

O próximo GP será na Inglaterra.

Veja mais em:
http://esportes.terra.com.br/shared/formula1/2011/racecenter/

Vôlei - Mesmo com derrota o Brasil fica perto da classificação


O Brasil venceu o primeiro jogo e perdeu o segundo nos Estados Unidos e se aproximou bastante da final da Liga Mundial de Vôlei. No primeiro venceu por 3 x 1 - 25-21, 25-20, 21-25 e 25-19. Já no segundo perdeu também por 3 x 1 - 25-20, 25-23, 22-25 e 25-23.

O destaque do time foi o retorno de Dante (foto - Fonte: Portal Uol). Mas a maior preocupação é com a contusão de Leandro Vissotto, que não joga a última rodada contra a Polônia fora de casa.

Veja a classificação no link:
http://esporte.uol.com.br/volei/campeonatos/ligamundial/2011/classificacao.jhtm

Automobilismo - Marco Andretti vence o GP de Iowa


Marco Andretti (foto - Fonte: Portal eBand), da Venom Energy, venceu ontem o GP de Iowa. Em segundo lugar ficou o brasileiro Tony Kanaan e em terceiro Scott Dixon. Hélio Castroneves ficou em sétimo e Vitor Meira em 18º. Bia Figueiredo não terminou a prova.

Veja a classificação do campeonato no link abaixo:
http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/classificacao.asp

Xadrez - Integra MIX 2011


A UNESP Bauru venceu o Integra MIX 2011, batendo na final a equipe da Paulista de Medicina por 3 x 1.


A equipe formada pelos gêmeos Luciano e Juliano, do ex-atleta da Luso de Bauru Anderson e do integrante Carlos só teve dificuldades contra a equipe da INSPER, que contava com a presença do ex-campeão brasileiro escolar  David Ferez.


Veja a tabela abaixo:

Jogos Integra MIX 2011
Chave Xadrez
Paulista4
Paulista3,5
ESPM0
Paulista1
ABC4
ABC0,5
FAAP0
UNESP Bauru
PUC0
USP0
USPW
UNESP Bauru3
UNESP Bauru2,5
UNESP Bauru4
INSPER1,5

Automobilismo - Dario Franchitti vence o GP de Milwalkee


Realizado no último dia 19 de junho, Dario Franchitti (foto - Fonte: Portal Google), da ESC/Chip Ganassi, venceu o GP de Milwalkee. Em segundo lugar ficou Graham Rahal, seguido por Oriol Servià em terceiro.

O melhor brasileiro foi Helio Castroneves em nono lugar. Bia Figueiredo ficou com a 17ª posição e Tony Kanaan e Vitor Meira não completaram a prova.

Veja a classificação da Fórmula Indy no Link abaixo:
http://www.band.com.br/esporte/formula-indy/classificacao.asp

sábado, 25 de junho de 2011

Futebol - Santos é o Campeão da Copa Liberatdores 2011

Jogando no Pacaembú, o Santos foi venceu o Peñarol do Uruguai por 2 x 1 e sagrou-se campeão da Copa Libertadores 2011. Veja:

Futebol - Brasil se classifica no sub-17

O Brasil venceu a Austrália como um gol de falta de Adryan na segunda rodada pelo Grupo F e se classificou para a segunda fase da competição. Assita:

Tênis - Wimbledon 2ª Rodada


Grupo 1 - Rafael Nadal (ESP) passou por Ryan Sweeting (EUA) em 3 x 0 - 6-3, 6-2, 6-4. Tomas Berdych (TCH) ganhou de Julien Benneteau (FRA) por 3 x 0 - 6-1, 6-4, 6-2. Andy Murray (GBR) garantiu a vitória em cima de Tobias Kamke (GER) em 3 x 0 - 6-3, 6-3, 7-5 , enquanto Andy Roddick avançou enfrentando Victor Hanescu (ROM) também em 3 x 0 - 6-4, 6-3, 6-4.

Grupo 2 - David Ferrer (ESP) suou para vencer Ryan Harrison (EUA) em 3 x 2 - 6-7 (6-8), 6-1, 4-6, 6-3, 6-2. Já Roger Federer (SUI) (foto - Fonte: Portal Wimbledon) ganhou de Adrian Mannarino (FRA) por 3 x 0 - 6-2, 6-3, 6-2. Robin Soderling (SWE) teve muitas dificuldades, mas passou por Lleyton Hewitt (AUS) por 3 x 2 - 6-7 (5-7), 3-6, 7-5, 6-4, 6-4. Novak Djokovic (SRB) avançou para a próxima fase em cima de Kevin Anderson (EUA) em 3 x 0 - 6-3, 6-4, 6-2. Michael Lodra (FRA) ganhou de Ricardo Mello (BRA) por 3 x 1 - 6-2, 4-6, 6-2, 6-3.

quarta-feira, 22 de junho de 2011

Tênis - Wimbledon 1ª Rodada

Os cabeças de chave de Wimbledon não tiveram dificuldades para bater seus adversários na primeiras rodada de Wimbledon.



Grupo 1 - Rafael Nadal (ESP) superou Michael Russell (EUA) por 3 x 0 - 6-4, 6-2, 6-2. Tomas Berdych (TCH) (foto - Fonte: Portal Wimbledon) também venceu por 3 x 0 o tenista Filippo Volandri (ITA) - 6-2, 6-2, 6-1.

Grupo 2 - Andy Murray (GBR) ganhou de Daniel Gimeno-Traver (ESP) por 3 x 1 - 4-6, 6-3, 6-0, 6-0. Já Andy Roddick (EUA) passou por Andreas Beck (ALE) por 3 x 0 - 6-4, 7-6 (8-6), 6-3. Neste mesmo grupo Thomas Bellucci (BRA) perdeu para Rainer Schuettler (ALE) por 3 x 0 - 7-6 (7-3), 6-4, 6-2.

Grupo 3 - David Ferrer (ESP) não teve dificuldades para bater Benoit Paire (FRA) por 3 x 0 - 6-4, 6-4, 6-4. Roger Federer (SUI) ganhou de Mikhail Kukushkin (KAZ) por 3 x 0 - 7-6 (7-2), 6-4, 6-2.

Grupo 4 - Robin Soderling (Sue) passou por Philipp Petzschner (ALE) por 3 x 1 - 6-4, 6-4, 2-6, 7-6 (7-5). Novak Djokovic (SER) venceu rapidamente Jeremy Chardy (FRA) 6-4, 6-1, 6-1. Em um confronto dificílimo, Ricardo Mello (BRA) venceu de virada Frank Dancevic (CAN) por 3 x 2 - 3-6, 3-6, 6-4, 7-6 (8-6), 6-2.

Futebol - Brasil vence na estréia do Mundial sub-17

O Brasil venceu a Dinamarca em sua estréia no Mundial sub-17 disputado no México. A vitória de 3 x 0 mostra a força da seleção canarinha. Os gols foram de Ademilson (o primeiro e o último) e Wallace.

O Brasil lidera o Grupo F junto com a Austrália, que venceu a Costa do Marfim por 2 x 1.

Vôlei - Brasil vence Porto Rico




Na fase de volta o Brasil venceu Porto Rico duas vezes por 3 x 0 e ampliou a vantagem no Grupo A da Liga Mundial de Vôlei já que Polônia e Estados Unidos empataram o confronto. Leandro Vissotto (foto - Fonte: Portal Uol) foi um dos destaques. As parcias foram:

Primeiro jogo - 25-20, 25-10, 25-23.

Segundo jogo - 25-10, 25-20, 25-20.

O Brasil pega na próxima rodada os Estados Unidos fora de casa.

quinta-feira, 16 de junho de 2011

Hóckey - Boston Bruins vence a Stanley Cup


O Boston Bruins (foto - Fonte: Portal ESPN) venceu o Vancouver Canucks por 4 x 3 nos playoffs e é o campeão da temporada. Para levantar a Stanley Cup, o time americano foi ao Canadá e goleou os Canucks por 4 a 0.

Xadrez - Renato Quintiliano vence o 3º Qualifier SP Master Series


Foi realizado terça-feira à noite, no Tabuleiro Cultural, em São Paulo, o 3º Qualifier do São Paulo Master Series. Renato Quintiliano Pinto e Ivan Mesquita Gonçalves classificaram-se para o 4º Master.


Ricardo Schütt fez a mesma pontuação que os dois (cinco e meio em sete possíveis), mas foi preterido no critério de desempate, ficando com a suplência.


Os três alcançaram 1½ de vantagem sobre o grupo que dividiu a quarta colocação. Quintiliano, que alcançou a vaga pela segunda vez consecutiva (realizara o feito no 2º Qualifier), foi declarado campeão da prova.


Participaram 11 jogadores, entre eles o poeta Ivan Petrovitch (pseudônimo de Jorge Roberto Gonçalves, pai do classificado Ivan Gonçalves).


Para ficar com o título, Quintiliano venceu cinco partidas (contra Gonçalves, Petrovitch, Luiz Antônio 'Ceará' Araújo Fo, André Beltrame e Bernardo Sztokbant), sendo batido por Schütt na terceira rodada e cedendo um empate para a MFF Amanda Marques Pereira na penúltima.


Gonçalves derrotou Jorge Luiz Pereira, Alexandre Letizio Vieira, Amanda, Sztokbant e Petrovitch, cedendo um empate para Schütt. Para terminar na terceira posição e conquistar a suplência, Schütt venceu Letizio, Emran Omar, Quintiliano, Petrovitch e Amanda, sendo derrotado por Sztokbant na quarta rodada.


A prova foi disputada pelo sistema suíço, no ritmo de três minutos por jogador com bônus de dois segundos por lance.


A primeira mesa de cada rodada teve transmissão de vídeo ao vivo, através da pagina oficial http://www.spmasterseries.com.br/.


A tabela de classificação está no link abaixo:


A próxima etapa Master será realizada dia 29 de junho no Alphaville Tênis Clube.


Essa será a última estapa do semestre.


Tênis - Murray vence o Queen's


Adiado por causa da chuva, Andy Murray (GBR) (foto - Fonte: Portal Uol) venceu Jo-Wilfried Tsonga (FRA) por 2 x 1 de virada, 3-6, 7-6 (7-2), 6-4, nesta última segunda-feira o tyradicional torneio em piso de grama, o Queen's.

Esse é o primeiro título do britânico no ano.

Xadrez - Mauro de Souza vence etapa 21 no aniversário do CXSP


No dia do enxadrista, o Clube de Xadrez São Paulo completou 108 anos e para festejar realizou uma etapa do Circuito 21 Minutos da Federação Paulista de Xadrez.

O vencedor foi o Mestre Internacional Mauro Guimarães de Souza com 6,5 pontos em 7 possíveis. Em segundo lugar ficou o Mestre Fide Wagner Martins Madeira com 6 pontos e melhor desempate que o terceiro colocado Allan Hurba Nunes.

Maiores informações no link abaixo:
http://www.fpx.com.br/mostranwc21.asp?c21id=204

quarta-feira, 15 de junho de 2011

Futebol - Corinthians vence o Fluminense

O Corinthians venceu o Fluminense por 2 x 0 jogando no Pacaembú. Os dois gols foram marcados pelo garoto Willian. O time paulista é o segundo colocado no Brasileirão.

Assista o vídeo:

Automobilismo - Jason Button vence o GP do Canadá


O atual campeão, Jason Button (foto - Fonte: Portal Uol), venceu o GP do Canadá após um erro incrível do líder do Mundial, Sebastian Vettel, que ficou em segundo lugar. A prova durou aproximadamente 4 horas com uma grande paralisação devido a uma grande chuva. Em terceiro lugar ficou Mark Webber.

Felipe Massa ficou em sexto lugar e Rubens Barrichello na nona posição.

O próximo GP será em Valencia na Espanha no dia 26 de junho.

Acompanhe mais informações no link:
http://esportes.terra.com.br/shared/formula1/2011/racecenter/

Xadrez - ACESC na Hebraica



Foi realizado no último domingo o torneio de xadrez escolar da ACESC no clube Hebraica. Veja as classificações abaixo:

Sub 8 feminino


Place Name                                 Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kamilly Santana Travassos            EMEF BLGusmao                  5         9.0  15.0   15.0
  2   Paola Guerra                         Stance Dual                    4         9.0  15.0   12.0
  3   Bruna Bernardo Tognini               Stance Dual                    3.5       7.0  12.0   10.5
 4-8  Meilin Hoshino                       Mirassol                       3         9.0  16.0   12.0
      Carolina Fernand Brancacio de Simone Instituto Nossa Senhora Auxili 3         7.0  11.5    8.0
      Mariana Ribeiro Savio                Colegio Catamara               3         6.0  11.5   11.0
      Daniela Jisun Han                    Stance Dual                    3         6.0  11.5    7.0
      Gabriela Schonenberg                 Stance Dual                    3         5.0   9.0    8.0
9-11  Isabelle Santana Travassos           EMEF BLGusmao                  2         8.5  13.0    4.0
      Clara Camargos                       Catamara                       2         8.0  13.0    7.0
      Raissa Costa Leandro                 Escola Ceu Vila Atlantica      2         8.0  12.5    7.0
 12   Sabryna da Silva Gomes               CCCA Heliopolis                1.5       8.0  13.5    3.5
13-14 Larissa Yukie Biajoli Kuchiana                                      1         7.5  12.0    5.0
      Carolina Tramontina Ceribell         Pentagono                      1         4.5   4.5    2.0
15-25 Larissa Tacaoca Honda                Pentagono                      0         4.5   4.5    0.0
      Larissa Alves Arruda                 EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Bianca de Paula Baber                Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Sophia Baebler                       Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Evelin Doria da Silva                EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Luana Larissa Silva                  EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Flora Marchezoni Roque               Arraial                        0         2.5   2.5    0.0
      Clara Pilotto Patti                  Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Maria Julia Peters Ferraz            Benjamin Constant              0         2.5   2.5    0.0
      Mellyssa Samilly Souza               EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Brenda Rebeca Oliane                 EMEF SUD MENNUCCI              0         1.5   1.5    0.0

Sub 8 absoluto

 
Place Name                               Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kenzo Augusto Kano Carmo           Colegio Eduardo Gomes          6         8.5  13.5   20.0
  2   Gustavo Camilo dos Santos          EMEF BLGusmao                  5         8.5  15.0   15.0
  3   Lucas Tadeu Brancacio de Simone    Instituto Nossa Senhora Auxili 4         8.0  14.5   12.0
  4   Vitor de Arruda Brito              Escola Paulista                4         7.0  11.0   11.0
  5   Paulo Vinicius Brancacio de Simone Instituto Nossa Senhora Auxili 4         6.0  11.0   14.0
  6   Thiago Yukio Shinohara             Mirassol                       3.5       7.5  14.5   12.5
  7   Luis Cunha Morettin                Arraial                        3.5       6.5  10.5   10.5
  8   Erick Seiji Kayo                   Mirassol                       3         9.5  16.5   12.0
  9   Daniel Rozenkwit                   Mirassol                       3         9.0  15.5    9.0
 10   Carlo Yuji Asakura Baccar          Mirassol                       3         9.0  15.0   11.0
 11   Rafael C. Bueloni Ferreira         Colegio Catamara               3         8.5  14.5   10.0
 12   Henrique Lotfi Neri                Colegio Catamara               3         7.0  12.0    9.0
 13   Yonatan Spuch                      Iavne                          3         6.5  12.5   10.0
 14   Guilherme Goya Outi                Colegio Catamara               3         6.5  10.5    7.0
 15   Enzo Soares Bulcao                 ATC                            2.5       7.5  13.0    8.0
 16   Gabriel Gildin                     Hebraica                       2.5       7.0  11.0    9.0
 17   Raphael Naves Mini                 Pentagono                      2.5       6.5  11.0    4.5
 18   Mark Dreicer Liberman              Stance Dual                    2         9.0  15.5    9.0
 19   Daniel Kauffmann                   Hebraica                       2         8.0  12.0    6.0
 20   Joao Lebl                          St. Paul's                     2         7.5  12.5    8.0
 21   Eduardo Kaleka                     Stance Dual                    2         7.5  12.0    6.0
 22   Thomas Filshill                    St. Paul's                     2         5.0   9.0    4.0
 23   Francisco Zipman                   St. Paul's                     1.5       7.5  14.5    3.5
 24   Felipe Lebl                        St. Paul's                     1         7.5  13.5    5.0
 25   Rafael Francisco da Silva          CCCA Heliopolis                1         5.5   9.5    4.0
 26   Felipe Naves Mine                  Pentagono                      0         5.0   5.0    0.0
 27   Gustavo Ruy Fernandes              Stance Dual                    0         4.5   4.5    0.0
 28   Gabriel Noves Maciel               EMEF SUD MENNUCCI              0         3.5   3.5    0.0
 29   Clara Camargos                     Colegio Catamara               0         3.0   3.0    0.0
      Thiago Kei Shimazaki               Benjamin Constant              0         3.0   3.0    0.0
 31   Matheus S. Bernadino               EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Gustavo H. Borges da Silva         Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Matheus Ferrarin Costabile         Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Igor Inacio Delmondes              EMEF SUD MENNUCCI              0         2.5   2.5    0.0
      Roberto Mainardi                   Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Caio Garcia Oliveira               Pentagono                      0         2.5   2.5    0.0
      Emanuel Diing Shyang Sun           Benjamin Constant              0         2.5   2.5    0.0
 38   Victor Galdeano Sze                Pentagono                      0         2.0   2.0    0.0
 39   Vitor A. C. Teles                  EMEF SUD MENNUCCI              0         1.5   1.5    0.0
      Arnaldo Vilella A. M. Rossin       Pentagono                      0         1.5   1.5    0.0
      Gabriel Bortolet Araujo            ATC                            0         1.5   1.5    0.0
 42   Tiago Antunes de Souza             Colegio Catamara               0         0.5   0.5    0.0

Sub 10 feminino




Place Name                               Club              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Karen Hoshino                      Mirassol          5         9.0  15.0   15.0
  2   Anna Catarina B. Borges Vilarinho  Colegio Catamara  4         9.5  17.0   14.0
  3   Ana Luiza Cassoni Bueloni Ferreira Colegio Catamara  4         9.0  16.5   13.0
  4   Milena Giovana Rocha               Colegio Miranda   4         9.0  14.0   13.0
  5   Karen Dreicer Liberman             Stance Dual       4         8.0  13.5   12.0
  6   Renata Lazar Giannini              Hebraica          3         8.5  15.5   11.0
  7   Tamara Ghelfond Levi               Stance Dual       3         8.5  15.0    9.0
  8   Gabriela Jie Han                   Stance Dual       3         8.5  14.0   11.0
  9   Ana Luisa Turri                    Benjamin Constant 3         7.5  12.5   10.0
 10   Marcella M. Alvarenga Sayao        Stance Dual       3         6.5  11.5    9.0
 11   Ana Julia Leonidas                 Colegio Miranda   3         6.5  10.5    9.0
 12   Camila Mayumi                      Colegio Miranda   3         6.0  10.0   10.0
 13   Barbara Teixeir Merguliano         Escola Paulista   2.5       8.0  13.0    7.5
 14   Helena Lins                        Escola Morumbi    2.5       7.0  13.5    8.5
 15   Karina C. Schafferman              Renascenca        2         8.0  11.5    5.0
 16   Stephany Campos P. da Silva        GEISEL            2         7.5  12.0    6.0
 17   Daniella G. Spallicci              Renascenca        2         7.5  11.5    6.0
 18   Tarciana Correia Martins           CCCA Heliopolis   2         7.0  10.5    5.0
 19   Maria Vitoria B. Borges Vilarinho  Colegio Catamara  2         5.0   8.5    4.0
 20   Hellen Borges dos Santos           CCCA Heliopolis   1         7.5  12.0    5.0
 21   Heloisa Miranda Braun              Escola Paulista   1         6.0  10.5    2.0
 22   Larissa Yukie Biajoli Kuchiana     CCCA Heliopolis   1         5.0   5.0    2.0
 23   Gabrielle F. Gammal                Renascenca        0         3.5   3.5    0.0
      Juliana Karp                       Renascenca        0         3.5   3.5    0.0
      Maria Eduarda Martins Motta        Pentagono         0         3.5   3.5    0.0
      Miriam R. Zular                    Renascenca        0         3.5   3.5    0.0
 27   Livia Barcessat Lewinski           Bialik            0         2.5   2.5    0.0
      Amanda Coimbra Bernardes           Escola Paulista   0         2.5   2.5    0.0
      Isabela L. Amado                   Renascenca        0         2.5   2.5    0.0
 30   Noemi de Brito Moreira             EMEF SUD MENNUCCI 0         2.0   2.0    0.0
      Alexea Gadesch                     Renascenca        0         2.0   2.0    0.0
 32   Luiza Veiga                        Colegio Catamara  0         1.5   1.5    0.0
 33   Sofia Civile Nagamine              Pentagono         0         0.5   0.5    0.0


Sub 10 absoluto


Place Name                            Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Hugo Yoshioka                   Albert Sabin              5         8.5  15.0   15.0
  2   Giovanni Vescovi Filho          Escola Morumbi            4.5       8.0  14.0   14.5
  3   Andre Yoshioka                  Albert Sabin              4.5       7.5  12.5   14.5
  4   Felipe Alves da Silva           ATC                       4        11.0  17.0   13.0
  5   Felipe Manojo de Souza Osorio   Albert Sabin              4        10.0  16.5   14.0
  6   Gabriel Rosenbaum               Bialik                    4         9.0  15.5   12.0
  7   Ryan Zencky Nacazato            EMEF BLGusmao             4         9.0  15.0   14.0
  8   James Stickland                 St. Paul's                4         8.5  15.0   12.0
  9   William Rocha dos Santos Junior Escola Ceu Vila Atlantica 4         8.0  13.0   11.0
 10   Yuri Y. Cavalcante Santos       EMEF BLGusmao             4         8.0  12.5   11.0
 11   Rafael Munehide Kayo            Mirassol                  4         7.5  12.5   12.0
 12   Erick Tomikawa Abe              Stance Dual               4         7.5  12.0   11.0
 13   Igor de Luca Theodorakopoulos   Stance Dual               4         6.5  10.0   10.0
 14   Fernando Yukio Tanaka Sato      Mirassol                  3.5       7.5  12.0    9.5
 15   Rafael G. Acherboim             Renascenca                3        11.0  17.0   12.0
 16   Michael Fernando Tamanini       EMEF BLGusmao             3        10.5  17.5   12.0
 17   Joao Vitor Maximo Roldao        GEISEL                    3         9.0  16.0   10.0
 18   Felipe Luiz Ivan Garcia         Albert Sabin              3         9.0  15.5    8.0
 19   Gabriel de Araujo Teixeira      Colegio Miranda           3         8.5  14.5    9.0
 20   Daniel de Araujo                Colegio Miranda           3         8.5  14.0    9.0
 21   Bruno Key Kawano                Mirassol                  3         8.0  14.0    8.0
 22   Victor Kenzo M. Nakamatsu       EMEF BLGusmao             3         8.0  13.5   10.0
 23   Pedro Barinotti Jardini         Stance Dual               3         7.5  14.0   12.0
 24   Yoav Strul                      Renascenca                3         7.0  10.5    6.0
 25   Daniel Zaborowsky Graicer       Stance Dual               3         6.5  11.5    8.0
 26   Albert do A. Kherdaji           Bialik                    3         6.5  11.5    6.0
 27   Michel Wachslicht               Bialik                    3         6.0  11.5   11.0
 28   David L. Borger                 Renascenca                3         6.0  11.0    6.0
 29   Leonardo G. Boimel              Renascenca                2.5       8.0  13.0    7.5
 30   Rafael Galbinski Abraham        Hebraica                  2.5       7.0  12.0    6.0
 31   Andre Alves Harb Bollos         Arraial                   2.5       6.5  12.0    4.5
 32   Bruno Sistin                    Renascenca                2.5       6.5  11.0    9.5
 33   Vinicius Mostaco de Moraes      Escola Paulista           2.5       6.0  10.5    6.5
 34   Wender Santana de Matos         CCCA Heliopolis           2.5       6.0   9.5    9.0
 35   Gustavo Maximo                  Colegio Miranda           2         9.0  15.0    7.0
 36   Henrique Reali Lemos            Stance Dual               2         8.5  13.5    9.0
 37   Herbert A. Santana de Bruyn     Santa Cruz                2         8.5  13.0    7.0
 38   Pedro Henrique Ribeiro Savio    Colegio Catamara          2         8.0  13.0    8.0
 39   Pedro Schonenberg               Stance Dual               2         8.0  12.0    9.0
 40   Ulisses Vilas Boas              Arraial                   2         7.5  12.5    9.0
 41   Marcelo Fridschtein             Renascenca                2         7.0  12.5    6.0
 42   Bruno Frischer                  Renascenca                2         7.0  11.5    6.0
 43   Enzo Chedid                     St. Paul's                2         6.0  10.5    6.0
 44   David Breslauer                 Renascenca                2         5.5   9.0    3.0
 45   Francisco Briza de Mendonca     Arraial                   1.5       7.5  14.5    7.0
 46   Lucas Rembado                   St Paul's                 1.5       7.5  13.5    6.5
 47   David Nusbaum                   Hebraica                  1.5       7.5  10.5    3.5
 48   Fernando Ayroza Galvao          Stance Dual               1.5       7.0  12.0    5.0
 49   Ariel G. Gitelman               Renascenca                1         9.0  15.0    5.0
 50   Luca Rocha Patitucci            Stance Dual               1         6.5  11.0    5.0
 51   Ettore Bento Schultze                                     1         5.5   9.5    5.0
 52   Arthur G. Neustein              Renascenca                1         4.5   8.0    3.0
 53   Ionatan B. Maghidman            Bialik                    1         1.5   7.0    3.0
 54   Matheus Castro Dias Fonseca     Pentagono                 0.5       6.5  10.0    2.5
 55   Yonatan K. Zimmermann           Renascenca                0         6.0   9.5    0.0
 56   Alan Pajecki                    Renascenca                0         4.5   4.5    0.0
 57   Guilherme Monteir da Silva      Benjamin Constant         0         3.5   3.5    0.0
      Marcelo Gil de Brolezzi         Colegio Catamara          0         3.5   3.5    0.0
 59   Matheus Aparecido de Melo       EMEF SUD MENNUCCI         0         2.5   2.5    0.0
      Sergio Badolatti                Benjamin Constant         0         2.5   2.5    0.0
      Andre Carmona Frota             Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
      Gabriel Augusto de Silva Lima   EMEF SUD MENNUCCI         0         2.5   2.5    0.0
      Luan G. Lowenstein              Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
      Joao Soares Guimaraes           Arraial                   0         2.5   2.5    0.0
      David Marins Jeffrey            Pentagono                 0         2.5   2.5    0.0
      Eduardo Paiva                   Colegio Miranda           0         2.5   2.5    0.0
      Julio R. Ogando                 Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
      Tiago Ruiz Modesto              EMEF SUD MENNUCCI         0         2.5   2.5    0.0
      Gabriel Oehlmeyer Silvestre     Pentagono                 0         2.5   2.5    0.0
      Rafael Ulrych                   Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
      Fellipe Y. G. Miyamoto          Mirassol                  0         2.5   2.5    0.0
      Michel Zeiger                   Renascenca                0         2.5   2.5    0.0
 73   Mateus Darrigo Cipolla          Pentagono                 0         1.5   1.5    0.0
      Wellington da S. Pontes         EMEF SUD MENNUCCI         0         1.5   1.5    0.0
      Nathan de Brito Moreira         EMEF SUD MENNUCCI         0         1.5   1.5    0.0
      Eduardo Carvalho de Oliveira    Escola Paulista           0         1.5   1.5    0.0
      Bruno Tafla                     Renascenca                0         1.5   1.5    0.0
 78   Ariel Potolski Eilat            Renascenca                0         1.0   1.0    0.0
      Pedro Rangel                    Colegio Catamara          0         1.0   1.0    0.0
